一般財団法人 津山慈風会 津山中央病院 施設紹介動画
一般財団法人 津山慈風会 津山中央病院 施設紹介動画
施設概要
| 法人名 | 一般財団法人 津山慈風会 | 施設名 | 津山中央病院 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 〒708-0841 岡山県津山市川崎1756 | ||
| 電話番号 | 0868-21-8111 | FAX番号 | 0868-21-8200 |
| 設立年月日 | 昭和29年7月20日 | 病院長 | 林 同輔 |
| 外来患者数 (1日平均) |
802名 | 入院患者数 (1日平均) |
362名 |
| 病床数 | 515床 | 職員数 (看護職員数) |
1174名(564名) |
| 在宅診察患者 | ー | 訪問診察件数 (1日平均) |
ー |
| 訪問診療患者 (施設含む) |
ー | ||
| 看護方式 | 固定チームナーシング | 看護体制 | 急性期一般入院料1 |
| 診療科目 | 内科、外科 他30診療科 | ||
| 関連施設 | 津山中央記念病院、津山中央クリニック、津山中央看護専門学校、津山中央訪問看 護ステーション | ||
| Webサイト | http://www.tch.or.jp/ | ||
| お問い合わせ | 担当:看護部長 西川 秀香 (電話)0868-21-8111 (メール)ー |
||
