美作市役所
美作市保健福祉部
「めざせ!みんながいきいき、にこにこ笑顔でくらせる美作市」に向けて、乳幼児から高齢者まで幅広に年代の方の健康づくりを行っています。
施設情報
地域 | 美作市 | 施設の種類 | 行政 |
---|---|---|---|
住所 | 〒707-0025 岡山県美作市栄町38-2 | ||
電話番号 | 0868-72-1111 | FAX番号 | - |
HPアドレス | http://www.city.mimasaka.lg.jp/ |
それぞれの施設の特徴や施設概要などを掲載しています。
「めざせ!みんながいきいき、にこにこ笑顔でくらせる美作市」に向けて、乳幼児から高齢者まで幅広に年代の方の健康づくりを行っています。
地域 | 美作市 | 施設の種類 | 行政 |
---|---|---|---|
住所 | 〒707-0025 岡山県美作市栄町38-2 | ||
電話番号 | 0868-72-1111 | FAX番号 | - |
HPアドレス | http://www.city.mimasaka.lg.jp/ |
私たちの職場は19床の有床診療所です。関連施設として老人健康施設、グループホーム、通所リハビリ、通所介護を併設しています。外来部門は一般外科系、内科系の患者様のみならず、救急医療も積極的に受け入れ、連日数名の搬入があります。主に急性から亜急性の患者様は医院の入院で、亜急性から慢性期は老健で、そして自宅へ帰られてからは通所リハビリ・通所介護でと、外来からご自宅まで全てに看護師として関わりが持て、やりがいのある職場です。
地域 | 美作市 | 施設の種類 | 診療所 |
---|---|---|---|
住所 | 〒707-0015 岡山県美作市豊国原363-2 | ||
電話番号 | 0868-72-8100 | FAX番号 | 0868-72-8358 |
診療科目 | 外科、内科、整形外科、リハビリテーション科 | ||
HPアドレス | https://houikai.jp/ |
岡山県北東部の公立病院で、僻地医療拠点病院として、福祉施設や行政機関とも連携を密にし、信頼される医療・看護をめざしています。
地域 | 美作市 | 施設の種類 | 病院 |
---|---|---|---|
住所 | 〒707-0412 岡山県美作市古町1771-9 | ||
電話番号 | 0868-78-3121 | FAX番号 | 0868-78-3123 |
診療科目 | 内科、外科、整形外科、眼科、小児科、放射線科 | ||
HPアドレス | http://ohara-hp.city.mimasaka.lg.jp/ |
赤ちゃんからご高齢の方まで、年齢性別に関係なく対応する「家庭医療:プライマリ・ケア」を展開しています。患者さんとともに考え、ご家族や地域資源の協力も得て治療を実践していくのが、私達の目指している「家庭医療看護」です。
地域 | 美作市 | 施設の種類 | 診療所 |
---|---|---|---|
住所 | 〒707-0062 岡山県美作市湯郷815-6 | ||
電話番号 | 0868-72-0531 | FAX番号 | 0868-72-0801 |
診療科目 | 内科、小児科、訪問診療 | ||
HPアドレス | https://www.smc-seifukai.or.jp/fcyunogo/ |
地域医療を原点に、必要な医療を必要な方に提供できる大切さを学びました。その医療を提供するのは医師であり、看護師であり、コメディカルを含めた病院というチームです。その中で自分の役割を果たせるように努力しています。
地域 | 美作市 | 施設の種類 | 病院 |
---|---|---|---|
住所 | 〒707-0003 岡山県美作市明見550-1 | ||
電話番号 | 0868-72-0380 | FAX番号 | 0868-72-4406 |
診療科目 | 内科、外科、循環器内科、脳神経外科、整形外科、小児科、皮膚科 | ||
HPアドレス | https://www.tajirihp.or.jp/ |
全5件中 1-5件目を表示